Les saisons dans les grottes sont constantes. Ainsi, même au printemps, vous pourrez sans problème planter des Tomates dans la grotte Toros. Seule votre ferme subit le changement climatique, mais la grotte Brumis n'est malheureusement accessible qu'en hiver.
Nom du Lieu | Saison | Les Saisons | Nom du Lieu | Saison |
---|---|---|---|---|
Votre Ferme | Toutes les Saisons | Mont Géant | Eté | |
Grotte Carmite | Printemps | Ruines Kasimir | Printemps | |
Grotte Toros | Automne | Grotte Danann | Automne | |
Grotte Clemens | Eté | Grotte Avidité | Eté |
Pour améliorer vos récoltes, vos devez acheter du Main Verte à la Pharmacie d'Edward pour 700 G le sachet. Ce fertilisant n'augmentera le niveau d'un point que d'une seule petite case de terrain, et non les neuf couvertes par le semis des graines. Vous pouvez utiliser vos compétences en Pharmacie pour synthétiser le Main Verte, mais les ingrédients sont très difficiles à obtenir.
Nom de la Récolte | Où trouver les Graines | Temps de Pousse | Temps de Repousse | Profit (Nv1) |
---|---|---|---|---|
Magasin de Jean - 200 G | 5 jours | --- | 60 G | |
Magasin de Jean - 340 G | 7 jours | --- | 120 G | |
Magasin de Jean - 240 G | 9 jours | 6 jours | 90 G | |
Magasin de Jean - 400 G | 8 jours | 2 jours | 200 G | |
Magasin de Jean - 220 G | 14 jours | --- | 150 G | |
Magasin de Jean - 200 G | 6 jours | --- | 60 G | |
Magasin de Jean - 150 G | 12 jours | --- | 130 G | |
Récoltes Fantômes - En vente après avoir fini le jeu (laissés par les Monstres tout le temps) | ||||
Magasin de Jean - 4000 G | 60 jours | --- | 500 G | |
Magasin de Jean - 6000 G Fourmi - Grotte Carmite | 90 jours | --- | 750 G | |
Magasin de Jean - 770 G Poisson Ciel - Grotte Brumis | 100 jours | --- | 220 G | |
Magasin de Jean - 10000 G Dragon - Grotte Avidité | 120 jours | --- | 600 G |
Nom de la Récolte | Où trouver les Graines | Temps de Pousse | Temps de Repousse | Profit (Nv1) |
---|---|---|---|---|
Magasin de Jean - 210 G | 9 jours | 3 jours | 80 G | |
Magasin de Jean - 300 G | 14 jours | 3 jours | 140 G | |
Magasin de Jean - 190 G | 7 jours | --- | 70 G | |
Magasin de Jean - 600 G | 14 jours | --- | 330 G | |
Magasin de Jean - 700 G | 20 jours | 5 jours | 400 G | |
Magasin de Jean - 300 G | 6 jours | --- | 70 G | |
Récoltes Fantômes - En vente après avoir fini le jeu (laissés par les Monstres tout le temps) | ||||
Magasin de Jean - 8700 G | 40 jours | --- | 800 G | |
Magasin de Jean - 9000 G | 60 jours | --- | 350 G | |
Magasin de Jean - 3300 G Boulfeuille - Grotte Danann | 90 jours | --- | 350 G | |
Magasin de Jean - 880 G Drose - Mont Géant | 100 jours | --- | 240 G |
Automne
Nom de la Récolte | Où trouver les Graines | Temps de Pousse | Temps de Repousse | Profit (Nv1) |
---|---|---|---|---|
Magasin de Jean - 250 G | 9 jours | 3 jours | 80 G | |
Magasin de Jean - 210 G | 7 jours | --- | 90 G | |
Magasin de Jean - 330 G | 5 jours | 2 jours | 120 G | |
Magasin de Jean - 210 G | 6 jours | --- | 150 G | |
Magasin de Jean - 260 G | 7 jours | 2 jours | 70 G | |
Magasin de Jean - 1000 G | 10 jours | --- | 120 G | |
Récoltes Fantômes - En vente après avoir fini le jeu (laissés par les Monstres tout le temps) | ||||
Magasin de Jean - 2680 G | 40 jours | --- | 650 G | |
Magasin de Jean - 900 G | 60 jours | --- | 700 G | |
Magasin de Jean - 1200 G Végécore - Grotte Danann | 90 jours | --- | 250 G | |
Magasin de Jean - 990 G Drose - Mont Géant | 100 jours | --- | 260 G |