| Zone | Monstres (Expérience gagnée)  | Objets laissés | 
|---|---|---|
| Salle 1 | ||
| Salle 2 | ||
| Salle 3 | ||
| Salle 4 | ||
| Salle 6 | ||
| Salle 7 | ||
| Salle 8 | ||
| Salle 9 | ||
| Salle 10 | ||
| Salle 11 | ||
| Salle 12 | ||
| Salle 13 | ||
| Salle 15 | ||
| Salle 16 | ||
| Zone | Poissons | 
|---|---|
| Salle 1 | |
| Salle 9 Salle 10 Salle 16  | |
| Salle 14 | 
Chimère
Points de Vie : 460
Défense : 7
Défense Magique : 20
Défense Feu : 70
Défense Vent : 30
Défense Terre : 30
Défense Eau : 80
